Цены несут ознакомительный характер, за актуальными ценами вы можете обратиться в отдел продаж
Размер | 5,0х5,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 5,0х5,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 20,0х20,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.6 |
Размер Ячейки | 20,0х20,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 2,2х2,2 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.45 |
Размер Ячейки | 2,2х2,2 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 6,0х6,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 6,0х6,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 4,5х4,5 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.8 |
Размер Ячейки | 4,5х4,5 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 2,5х2,5 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.4 |
Размер Ячейки | 2,5х2,5 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 0,5х0,5 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.3 |
Размер Ячейки | 0,5х0,5 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 0,55х0,55 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.28 |
Размер Ячейки | 0,55х0,55 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 9,0х9,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 2.2 |
Размер Ячейки | 9,0х9,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 7,0х7,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.7 |
Размер Ячейки | 7,0х7,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 4,5х4,5 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.9 |
Размер Ячейки | 4,5х4,5 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 0,8х0,8 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.25 |
Размер Ячейки | 0,8х0,8 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 4,0х4,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 4,0х4,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 1,2х1,2 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.32 |
Размер Ячейки | 1,2х1,2 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 7,0х7,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 7,0х7,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 2,0х2,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.2 |
Размер Ячейки | 2,0х2,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 18,0х18,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.8 |
Размер Ячейки | 18,0х18,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 10,0х10,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 2.0 |
Размер Ячейки | 10,0х10,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 1,2х1,2 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.4 |
Размер Ячейки | 1,2х1,2 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 1,1*1,1 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.36 |
Размер Ячейки | 1,1*1,1 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 1,8х1,8 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.55 |
Размер Ячейки | 1,8х1,8 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 2,0х2,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.4 |
Размер Ячейки | 2,0х2,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 1,8х1,8 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.7 |
Размер Ячейки | 1,8х1,8 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 0,9х0,9 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 0.36 |
Размер Ячейки | 0,9х0,9 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 8,0х8,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 2 |
Размер Ячейки | 8,0х8,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину
Размер | 8,0х8,0 |
ГОСТ/ТУ | 3826-82 |
Диаметр | 1.6 |
Размер Ячейки | 8,0х8,0 |
Характеристики
от 500 ₽/шт
В корзину